スワップ金額でFX比較:外国為替FX@比較

スワップ金額の高いFX会社を比較。[外国為替FX@比較]

外国為替FX@比較トップ » 外国為替FX業者比較 » スワップ金額の高いFX業者比較

スワップ金額の高いFX業者を比較

 FX投資の魅力でもあるスワップ金利。通貨の金利は各国の中央銀行やそれに相当する組織によって会合が行われ、そこで決定されます。しかし、金利自体はどのFX会社でも共通でありながら、実際に毎日FX口座に反映されるスワップの金額は、FX業者によってバラツキがあるのが現状です。

スワップ金利を利用した長期投資を考えている方にとっては、少しでもスワップ金額が有利なFX会社を選ぶことが、収益面ではかなり重要になります。ここでは主要な通貨ペアのFX業者ごとのスワップ金額を比較しています。FX会社選びの参考にしてください。(トルコリラ円のスワップ金額の比較は「トルコリラでFX比較!」のページで掲載しています。)


スワップ金額でFX業者を比較

※1万通貨を「買い」の場合の1日あたりのスワップ金額で比較(2008/03/02現在)
※最も高いプライスを赤字、2番目に高いプライスをピンク、3番目をオレンジで表記しています。
※スワップ金額はFX会社にて予告なく変更される場合があります。

FX業者 ドル円 豪ドル円 NZドル円 ユーロ円 ポンド円 カナダ円
フォーランドオンライン フォーランドオンライン詳細 78円 176円 190円 153円 272円 100円
セントラル短資FX セントラル短資詳細 73円 170円 186円 150円 270円 97円
外為どっとコム 外為どっとコム詳細 72円 168円 182円 148円 266円 96円
MJ「Spot Board」 MJ詳細 70円 165円 175円 145円 260円 85円
外為オンライン外為オンライン詳細 78円 171円 184円 152円 276円 94円
外貨ex(サイバーエージェントFX) 外貨ex詳細 70円 167円 183円 144円 260円 96円
マネーパートナーズ マネーパートナーズ詳細 72円 168円 182円 148円 265円 96円
kakakuFX kakakuFX詳細 70円 165円 178円 148円 262円 92円
EMCOM証券「みんなのFX」 FX-online詳細 69円 166円 178円 146円 265円 96円
ひまわりFX ひまわり証券詳細 71円 167円 183円 145円 264円 93円
FXプライム FXプライム詳細 73円 159円 170円 137円 256円 85円
NTTスマートトレード 北辰物産詳細 73円 170円 186円 150円 270円 97円
FXブロードネット FXブロードネット詳細 74円 169円 178円 150円 272円 93円
121FX 121FX詳細 85円 115円 112円 110円 230円  
クリックFX GMOFX詳細 70円 168円 178円 147円 264円 105円
ヒロセ通商 ヒロセ通商詳細 70円 165円 183円 147円 266円 99円
インヴァスト証券INV@ST-FX FX24 三貴商事詳細 71円 168円 180円 146円 267円 97円
FXCMジャパン FXCM詳細 72円 167円 180円 150円 268円 97円
マネックスFX トウキョウフォレックス詳細 72円 169円 183円 147円 267円 100円
上田ハーロー FX 上田ハーロー詳細 73円 170円 181円 148円 267円 98円
FX Online ジャパン FX-online詳細 71円 167円 181円 151円 264円 94円
フェニックス証券 フェニックス証券詳細 60円 140円 160円 140円 240円 85円
アイディーオー証券 アイディーオー証券詳細 70円 166円 178円 145円 263円 92円
FX業者ランキング
FX初心者向け外国為替講座
FX知っ得情報
FX業者スペック比較
FX会社を特長で比較
くりっく365でFX比較
話題の通貨でFX会社を比較
取引システムで選ぶFX会社
取引スタイルで選ぶFX会社
FX初心者お役立ち情報
FXブロガーさんを応援!

サイトマップ免責事項お問い合わせ
Copyright © 外国為替FX@比較 all rights reserved.
2010:2:9:AM11:31:14