業界最小の取引コストに挑戦!
FXブロードネットでは、取引手数料の無料化はもちろんのこと、売値と買値の差(スプレッド)もドル円ではFX業界最小の0.5pipsから。他の通貨ペアでもFX業界最小といえる有利なスプレッドを提示。取引回数が多くなるデイトレーダーや短期売買が中心の取引をされる投資家に注目を集めています。2008年2月29日より新銀行東京を信託先とする信託保全サービスもスタートしました。
FX初心者に嬉しい1000通貨単位の取引も!
FXブロードネットのブロードライトコースでは、最小取引単位が1000通貨から。まだトレードに慣れないFX初心者の方でも、少ない資金・少ないリスクでトレードを始められます。小額とはいえ、実際に自分の資金を投じてトレードを行うことで、デモトレードでは得られないトレード時の感情を経験できるでしょう。また、1000通貨取引ならではの小回りの良さを活かして、売買のタイミングを複数回に分散すれば、リスクを図りながら有利なポジションの構築も可能です。
サービスデータ「FXブロードネット」
| 証拠金 | 総取引金額の0.25%〜 |
| 片道手数料 | 無料 |
| 取扱通貨単位 | ブロードコース:1万通貨単位 ※南アフリカランドは10万通貨単位 ブロードライトコース:1000通貨単位 ※南アフリカランドは1万通貨単位 |
| 取扱通貨ペア数 | 24通貨ペア 米ドル/円、ユーロ/豪ドル、英ポンド/豪ドル、ユーロ/円、ユーロ/カナダドル、英ポンド/スイスフラン、英ポンド/円、ユーロ/スイスフラン、英ポンド/NZドル、豪ドル/円、ユーロ/英ポンド、英ポンド/米ドル、NZドル/円、ユーロ/NZドル、豪ドル/スイスフラン、カナダドル/円、ユーロ/米ドル、豪ドル/NZドル、スイスフラン/円、NZドル/米ドル、豪ドル/米ドル、米ドル/カナダドル、米ドル/スイスフラン、南アフリカランド/円 |
| スプレッド | 0.5ポイント〜(米ドル/円) 0.9ポイント〜(ユーロ/円) 4.7ポイント〜(英ポンド/円) 16.4ポイント〜(南アフリカランド/円) |
| 月額口座維持費 | 無料 |
| 初回入金額 | 3万円以上 |
| デイトレード手数料 | 無料 |
| モバイル対応 | imode、AU、Softbank |
企業データ
| 会社名 | 株式会社FXトレーディングシステムズ |
| 所在地 | 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-7-7 |
| 設立 | 1993年(平成5年)9月22日 |
| 資本金 | 177,500,000円(平成19年9月末日現在) |
| その他 | 金融先物取引業 関東財務局長(金商)第244号 |
■掲載FX業者一覧
|サイトマップ|免責事項|お問い合わせ|
Copyright © 外国為替FX@比較 all rights reserved.
2008:7:25:AM06:44:40