業界最高水準のスワップと投資相談窓口!
ニュース証券のFX「FX.New-Star」は業界最高水準のスワップポイントや「電話で相談しながら売買したい」といったお客様のご要望に応えるための投資相談窓口を設けているのが特徴。顧客資産も日証金信託銀行にて信託保全を行なっています。取引システムは口座維持率が75%を下回るとアラートメールが届き、適切な資金管理を促してくれます。
サービスデータ「ニュース証券」
| 証拠金 | 取引金額の3%(1万通貨あたり) |
| 片道手数料 | 300円〜(1万通貨あたり) 南アフリカランド円、香港ドル円は30円〜 |
| 取扱通貨単位 | 1万通貨単位 |
| 取扱通貨ペア数 | 9通貨ペア 米ドル/円、ユーロ/円、オーストラリアドル/円、英ポンド/円、ニュージーランドドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、南アフリカランド/円、香港ドル/円 |
| スプレッド | 5ポイント〜(米ドル/円) |
| 月額口座維持費 | 無料 |
| 初回入金額 | 10万円以上 |
| デイトレード手数料 | 片道手数料無料 |
| モバイル対応 | Docomo、AU、Softbank |
企業データ
| 会社名 | ニュース証券株式会社 |
| 所在地 | 〒150-0011 東京都渋谷区東3-11-10 恵比寿ビル |
| 設立 | 平成13年5月22日 |
| 資本金 | 8億7,750万円 |
| その他 | 金融先物取引業 関東財務局長(金商)第138号 |
■掲載FX業者一覧
|サイトマップ|免責事項|お問い合わせ|
Copyright © 外国為替FX@比較 all rights reserved.
2008:7:25:AM06:48:00