NTTグループのFX専門会社。1000通貨単位取引も。
NTTスマートトレードは、インターネットのシステムやインフラ整備に強いNTTグループのオンラインFX取引専門会社。初心者にも安心してFX取引ができる外貨預金感覚のレバレッジ1倍「気ながに外貨」コースから、レバレッジ2倍、5倍、10倍、20倍、そして最大100倍のスマートトレードProの6つのコースを用意しています。
スマートトレードPro以外のコースでは1000通貨単位の取引が可能で、FX初心者でも取引しやすい環境を用意しています。
業界最高水準のスワップ!長期運用におすすめ!
NTTスマートトレードでは業界最高水準のスワップポイントを提供しているため、長期運用される方には有利なFX会社です。顧客資産はNTTグループのNTTファイナンス株式会社(長期債格付け/日本格付研究所<JCR>:AA、スタンダード&プアーズ:AA−)にてカバーされています。
サービスデータ「NTTスマートトレードPro」
| 証拠金 | 取引金額の1%(スマートトレードPro) 取引金額の5%(スマートトレード20倍) |
| 片道手数料 | 取引手数料無料(スマートトレードProのみ) 1万通貨未満 1000通貨あたり片道50円 1万通貨以上 1000通貨あたり片道30円 南アフリカランド、香港ドルは1万通貨単位あたり片道200円 |
| 取扱通貨単位 | 1万通貨単位(スマートトレードPro) 1000通貨単位(スマートトレードPro以外) |
| 取扱通貨ペア数 | 21通貨ペア 米ドル/円、米ドル/スイスフラン、ユーロ/円、ユーロ/米ドル、ユーロ/ポンド、ユーロ/スイスフラン、ポンド/円、ポンド/米ドル、ポンド/スイスフラン、豪ドル/円、豪ドル/米ドル、豪ドル/NZドル、豪ドル/スイスフラン、NZドル/円、NZドル/米ドル、NZドル/スイスフラン、スイスフラン /円、加ドル/円、南アランド/円、香港ドル/円、SGドル/円 |
| スプレッド | 5ポイント(米ドル/円) |
| 月額口座維持費 | 無料 |
| 初回入金額 | 1万円以上 |
| デイトレード手数料 | デイトレードは手数料往復無料 |
| モバイル対応 | imode |
企業データ
| 会社名 | NTTスマートトレード株式会社 NTT Smart Trade Inc. |
| 所在地 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビルヂング3F341区 |
| 設立 | 平成18年10月2日 |
| 資本金 | 4億5千万円 |
| その他 | 金融先物取引業 関東財務局長(金商)第254号 |
■掲載FX業者一覧
|サイトマップ|免責事項|お問い合わせ|
Copyright © 外国為替FX@比較 all rights reserved.
2010:3:11:PM11:54:15