高いスワップ&東証一部上場企業のFXで安定的な資産運用。
東海東京証券の「外為プラザ」は、東証一部上場企業の東海東京証券が提供するFXサービス。経営面での安定性と高いスワップポイントが人気です。取引手数料は1万通貨単位で200円、南アフリカランド円なら20円。またデイトレードの手数料は売り買いとも無料です。レバレッジは10倍までOKで信託保全ももちろん完備。ある程度まとまった資金でFXによる中長期の資産運用を考える方におすすめのサービスです。
サービスデータ:東海東京証券「外為プラザ」
| 証拠金 | 総取引金額の10% |
| 片道手数料 | 200円(1万通貨あたり) ※南アフリカランドは20円/1万通貨 |
| 取扱通貨単位 | 1万通貨単位 |
| 取扱通貨ペア数 | 8通貨ペア 米ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円、豪ドル/円、NZドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、南アフリカランド/円 |
| スプレッド | 5ポイント(米ドル/円) |
| 月額口座維持費 | 無料 |
| 初回入金額 | 10万円以上 |
| デイトレード手数料 | デイトレード往復手数料無料 |
| モバイル対応 | imode、Au |
企業データ
| 会社名 | 東海東京証券株式会社 Tokai Tokyo Securities Co.,Ltd. |
| 所在地 | 〒104-8317 東京都中央区京橋一丁目7番1号 |
| 設立 | 1929年 |
| 資本金 | 360億円 |
| その他 | 金融先物取引業 関東財務局長(金商)第118号 |
■掲載FX業者一覧
|サイトマップ|免責事項|お問い合わせ|
Copyright © 外国為替FX@比較 all rights reserved.
2008:7:20:PM10:15:53